The wholesale trade payroll of the United States of America

Employment Size
Total 497,749,720 1000 $ in 2021 CB
5-9 19,147,763 1000 $ in 2021 CB
10-14 15,133,643 1000 $ in 2021 CB
15-19 12,628,409 1000 $ in 2021 CB
<20 64,573,368 1000 $ in 2021 CB
20-24 10,508,089 1000 $ in 2021 CB
25-29 8,754,830 1000 $ in 2021 CB
30-34 7,763,939 1000 $ in 2021 CB
35-39 6,937,494 1000 $ in 2021 CB
40-49 11,701,271 1000 $ in 2021 CB
50-74 20,966,925 1000 $ in 2021 CB
75-99 15,663,687 1000 $ in 2021 CB
100-149 21,168,331 1000 $ in 2021 CB
150-199 14,635,006 1000 $ in 2021 CB
200-299 20,504,838 1000 $ in 2021 CB
300-399 15,304,505 1000 $ in 2021 CB
400-499 10,961,179 1000 $ in 2021 CB
<500 229,443,462 1000 $ in 2021 CB
500 268,306,258 1000 $ in 2021 CB
<5 17,663,553 1000 $ in 2021 CB
10-19 27,762,052 1000 $ in 2021 CB
20-99 82,296,235 1000 $ in 2021 CB
100-499 82,573,859 1000 $ in 2021 CB
500-749 17,594,034 1000 $ in 2021 CB
750-999 13,047,168 1000 $ in 2021 CB
1,000-1,499 17,835,497 1000 $ in 2021 CB
1,500-1,999 12,193,194 1000 $ in 2021 CB
2,000-2,499 11,128,337 1000 $ in 2021 CB
2,500-4,999 33,055,230 1000 $ in 2021 CB
5000 163,452,798 1000 $ in 2021 CB
North America
United States of America 30 timeseries